Эпотос Буран 2,5 Взр. | Модуль
Купить Эпотос Буран 2,5 Взр. в Санкт-Петербурге вы можете в нашем интернет-магазине.
Описание Эпотос Буран 2,5 Взр.
Вы можете заказать установку и настройку любого приобретаемого у нас оборудования. Позвоните прямо сейчас и мы поможем Вам!
Модуль порошкового пожаротушения “БУРАН-2,5взр” (далее по тексту - МПП) предназначен для локализации и тушения пожаров твердых горючих материалов, горючих жидкостей и электрооборудования под напряжением во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3. “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. МПП является основным элементом для построения модульных автоматических установок порошкового пожаротушения. МПП не тушит возгорания щелочных и щелочно - земельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха. |
Технические характеристики. | |||
Уровень и вид взрывозащиты | 2ExdSIIBT3X | ||
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | ||
Класс изделия по способу защиты человека от поражения электрическим | |||
током | III | ||
Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг, не более | 1,95 ± 0,05 | ||
Полная масса заряженного модуля, кг | 3,6 ± 0,1 | ||
Габаритные размеры с установочным кронштейном, мм: | |||
диаметр | 250 ± 5 | ||
высота | 170 ± 5 | ||
Огнетушащая способность МПП при высоте его установки 3,0 ± 0,5 м: | |||
а) при тушении очагов класса А (при степени негерметичности 5%): | |||
| - защищаемый объем до | 18,0 м3 | |
| - защищаемая площадь до | 7,0 м2 | |
б) при тушении очагов класса В (при степени негерметичности 5%): | |||
| - защищаемая объем до | 16,0 м3 | |
| - защищаемая площадь до | 7,0 м2 | |
Максимальный ранг пожара очага класса В | 34В | ||
Пусковой ток, мА, не менее | 100 | ||
Безопасный ток проверки цепей электропуска, мА, не более | 20 | ||
Время срабатывания в режиме электропуска, сек, не более | 2 | ||
Время действия, сек, не более | 0,5 | ||
Температурные условия эксплуатации | ± 50°С | ||
Коэффициент, неравномерности распыления порошка К1 (НПБ 88-2001*) | 1 | ||
Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при | |||
расчетах пожаротушения по площади К4 (НПБ 88-2001*) | 1 | ||
Устройство и принцип работы. | |||
МПП состоит из металлического корпуса, выполненного из двух сферообразных частей, плотно соединенных между собой, в котором находится огнетушащий порошок, газообразователь и электрический активатор. При подаче электрического импульса на электроактиватор, внутри корпуса происходит интенсивное газовыделение, что приводит к нарастанию давления, разрушению нижней части корпуса без образования осколков и выбросу огнетушащего порошка в зону горения. | |||
Рекомендуемая область применения: | |||
склады лаков, красок, растворителей, помещения окраски, краскоприготовительные, дизельные и.т.п. |
* Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен в ТД «ГАРАНТ».
Просим уточнять цену у менеджеров.