Болид РИП-12 исп.15 | Блок питания
По запросу
Есть в наличии
Купить Болид РИП-12 исп.15 в Санкт-Петербурге вы можете в нашем интернет-магазине.
Описание Болид РИП-12 исп.15
Вы можете заказать установку и настройку любого приобретаемого у нас оборудования. Позвоните прямо сейчас и мы поможем Вам!
Предназначены для питания технических средств пожарной автоматики и других слаботочных систем.
Обеспечивают длительное время резервирования при подключении дополнительных аккумуляторных батарей установленных в Бокс ("Бокс-12/34М4-Р", "Бокс-24/17М4-Р") с индивидуальным контролем состояния батарей. Осуществляют контроль входного и выходного напряжения, напряжения на аккумуляторных батареях и передачу информации с помощью релейных выходов
- Передача команд по интерфейсу на тестирование аккумуляторных батарей (АБ), установленных в «Бокс», и прием сообщений об их наличии и индивидуальном состоянии
- Защита с автоматическим восстановлением работоспособности:
- от превышения выходного напряжения
- от перегрузок по выходу
- от «переполюсовки» АБ
- от замыкания клемм подключения АБ
- Контроль:
- сетевого напряжения
- величины выходного напряжения
- величины напряжения АБ и их состояния
- связи с Боксом по интерфейсу
- Передача информации о неисправности или отклонении напряжений от нормы с помощью реле
- Световая индикация и звуковая сигнализация:
- наличие сетевого напряжения в сети
- короткое замыкание или перегрузка по выходу
- заряд АБ
- отключение АБ при ее разряде
- отключение выхода РИП
- потери связи с Боксом
- Возможность конфигурирования работы Бокса и отключения звука с помощью кнопки на плате
- Возможность контроля вскрытия корпуса
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | РИП-12-3/17М1-Р (РИП-12 исп.15) | РИП-12-3/17П1-Р (РИП-12 исп.16) | РИП-12-8/17М1-Р (РИП-12 исп.17) | РИП-24-3/7М4-Р (РИП-24 исп.15) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение в сети, В | 150 - 250 | 187 - 242 | |||
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6 ± 0,6 | 27,2 ± 0,6 | ||
| при питании от АБ | 10 ... 13,6 | 20 ... 27 | |||
| Номинальный выходной ток, А | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 4 | 4 | 10 | 4 | |
| Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 100 | 100 | 225 | 170 | |
| Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 40 | 40 | 90 | 30 | |
| Защита от превышения выходного напряжения | + | + | +* | + | |
| Емкость АБ, А*ч | 17 | 2х7** | |||
| Емкость дополнительных АБ, А*ч | 34 (12В, 17Ач – 2шт.) устанавливаются в Бокс-12/34М4-Р | 17 (12В, 17Ач – 2шт.) устанавливаются в Бокс-24/17М4-Р | |||
| Звуковой сигнализатор | + | ||||
| Возможность отключения звука | + | ||||
| Количество индикаторов | 4 «СЕТЬ», «ЗАРЯД», «12В», «БОКС» | 4 «СЕТЬ», «ЗАРЯД», «24В», «БОКС» | |||
| Датчик вскрытия корпуса | + | ||||
| Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | ||||
| Максимальные напряжение и ток коммутации | 80 В, 50 мА | ||||
| Время технической готовности | Не более 6 с, при совместной работе с Боксом не более 3 мин. | ||||
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40°C | ||||
| Относительная влажность | до 90% при +25°C | ||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||
| Корпус | Металл IP30 | Пластик IP30 | Металл IP30 | Металл IP30 | |
| Габариты, мм | 255х310х85 | 230х320х110 | 255х310х85 | 340х270х100 | |
| Масса без АБ, кг, не более | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Подключение РИП (сечение проводов кв.мм) | к сети | 0,75…2,5 | 0,75…2,5 | 0,75…2,5 | 0,75…2,5 |
| к нагрузке | 0,5…2,5 | 0,5…2,5 | 0,5…2,5 | 0,5…2,5 | |
| к реле | 0,14…1 | 0,14…1 | 0,2…2,5 | 0,2…2,5 | |
| к датчику вскрытия | 0,5…2,5 | 0,2…2,5 | 0,5…2,5 | 0,5…2,5 | |

